ATINA NOVA GODINA
Polasci: 29.12.2024 i 30.12.2024
011/6555-030**034/332-452**021/3029-525
Ako tražite savršeno mesto za odmor na crnogorskoj obali, razmislite o hotelu Iberostar Bellevue u Bečićima. Ovaj hotel svojim gostima nudi sve što je potrebno za ugodan i opuštajući boravak: prostrane i udobne sobe s pogledom na more ili vrt, bogatu gastronomsku ponudu, raznovrsne sportske i zabavne aktivnosti, i prekrasnu plažu koja se nalazi tik uz hotel.
Lokacija
Iberostar Bellevue hotel u Bečićima je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar, koji zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima jednog od najboljih hotela u Crnoj Gori koji pruža uslugu all inclusive. Nalazi se neposredno uz veliku plažu u Bečićima.
Hotelski sadržaji
Pored glavnog restorana, više barova i restorana gde se služe jela nacionalne i internacionalne kuhinje, 24h operativna recepcija, servis za pranje i peglanje, veliki otvoreni bazen sa terasom za sunčanje sa ležaljkama i suncobranima besplatnim za goste hotela, picerija, dečiji bazen i igraonica sa animacijskim programom, sportski sadržaji, animatori, wellness i fitness centar, kongresna sala, besplatan parking.
Smeštaj
Udobne, komforne i funkcionalne sobe od kojih je jedan broj okrenut prema moru imaju telefon, Sat-TV, centralni klima uredjaj, kupatilo sa fenom i balkon ili terasu.
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba)
Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba pogled bašta 2-3 (min-max osoba)
Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba bočni pogled more 2-3 (min-max osoba)
Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba pogled more 2-3 (min-max osoba)
Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba Prioritetna lokacija pogled vrt 2-2 (min-max osoba)
Opis: 21-23 m2, Pogled na baštu, Terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust), sobe se nalaze u bloku Terrasse.
Dvokrevetna soba Prioritetna lokacija pogled more 2-2 (min-max osoba)
Opis: 21-23 m2, Pogled na more, Terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust), sobe se nalaze u bloku Terrasse.
Interconnected ( 2 spojene sobe )2+2/4 (min-max osoba)
Opis: Dve dvokrevetne sobe spojene vratima, svaka po 20-22 m2, Balkon, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Family / Porodična soba Basic 2+1/2+2 (min-max osoba)
Opis: 28-32 m2, Različiti pogledi (STD, GV, SSV), Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Dve sofe i/ili fotelje na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Family deca gratis / Porodična soba 2+1/2+2 (min-max osoba)
Opis: 28-32 m2, Različiti pogledi (STD, GV, SSV) , Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Dve sofe i/ili fotelje na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Usluga
All Inclusive ponuda
* Usluga All Inclusive dostupna je u periodu između prijave (15: 00h) i vremena odjave (11: 00h). Za obroke i ostale usluge u hotelu van gore navedenog rasporeda obratite se recepciji (uz doplatu).
Ponuda hrane i pića
Prehrana u restoranima u obliku švedskog stola
Doručak 7: 00-10: 00h, ručak 12: 30-14: 30h i večera 18: 30-21: 30h
Pića koja se nude u AI barovima
Bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj) i alkoholna (domaće sorte točenih vina i piva); alkohol se služi do 23h.
Picerija
Ponuda pića: bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj, kokteli) 10: 00-24: 00h; alkoholna (domaće sorte točenih vina, pivo i alkoholna pića, kokteli) od 10: 00-23: 00h;
Kasni doručak: Sendviči, peciva i voće od 10: 00-12: 00h;
Snack ručak: salate, revijalno kuvanje, pica, testenine, sendviči, viršle, sveže voće, sladoled, keksi i palačinke od 12: 00-15: 30h; užina: pica, testenine, sveže voće i sladoled 15: 30-18: 30h; Kasna večera: Sendviči, peciva i voće od 21: 30-24: 00h.
Radno vreme restorana i barova može se razlikovati u zavisnosti od sezone, popunjenosti i vremenskih uslova. AI usluga je dostupna od 07:00 do 24:00. Detaljne informacije o listi barova, njihovom radnom redu i rasporedu smena obroka za svakog gosta, pružiće recepcija prilikom prijave;
** Gosti koji uključuju All Inclusive imaju popust od 50% na celokupnu međunarodnu ponudu pića u gotovinskim barovima: Piano bar, Lobbi bar i Beach bar.
Sportske aktivnosti i druge usluge
Otvoreni bazeni – ležaljke i suncobrani, zatvoreni bazen sa jacuzzijem;
Wi-Fi na otvorenim, javnim mestima;
Teniski tereni u periodu od 10h-15h (potrebna rezervacija; oprema na zahtev, besplatna);
Sve aktivnosti animacionog tima: Fit & Fun – aerobik, akvarobik, pilates, bodi fit itd. Stone igre, časovi plesa i jezika, pikado, odbojka na pesku, vaterpolo, petanka, prostorija za fitnes;
Koncept Star kampa i dečije igralište, mini diskoteka, večernja zabava.
Navedene aktivnosti se mogu razlikovati u zavisnosti od sezonskog perioda i zbog vremenskih uslova.
Sef u sobama je besplatan;
Parking (u zavisnosti od raspoloživosti);
Dečji krevetac u sobi, na zahtev.
Plaža
Hotel se nalazi pored peščane, delom šljunkovite plaže, gde gosti hotela plaćaju korišćenje ležaljki i suncobrana.
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktobar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
